2019年1月救助明细(零星救助等)公示
来源:舟山市慈善总会
作者:王周群
发布时间:2019-04-09
舟山市慈善总会2019年1月 (零星救助等)共救助18人,涉及救助资金439651.6元。
序号 | 日期 | 受助人员(单位) | 金额(元) | 备 注 |
1 | 2019.1.4 | 老干部局7500元一日捐定向救助小沙东风社区9位困难群众 | ||
2 | 2019.1.10 | 张德利 | 3000 | 患病住院,2017年12月至今自费医疗费近2万元 |
3 | 2019.1.10 | 孙泽 | 10000 | 母亲患胆管癌,妻子患淋巴癌,生活困难 |
4 | 2019.1.10 | 烟草定向捐赠东海教育基金10万元用于资助贫困生 | ||
5 | 2019.1.23 | 丁赛君 | 4000 | 慰问烈士丁红武妻女 |
6 | 2019.1.23 | 高满芬 | 2000 | 慰问环卫工人 |
7 | 2019.1.23 | 总会慰问70后服务社工作人员1万元 | ||
8 | 2019.1.24 | 慰问临城敬老院(食品+垫子)用去1.5118万 | ||
9 | 2019.1.24 | 慰问玉兰花园保安31人1.87万 | ||
10 | 2019.1.24 | 陈伦球 | 2000 | 丧偶、双目失明,生活困难 |
11 | 2019.1.25 | 王其科 | 2000 | 慰问烈士遗属 |
12 | 2019.1.28 | 潘满红 | 3000 | 爱心人士颜斌华定向助学白泉中心小学三年级学生 |
13 | 2019.1.29 | 郑关国 | 2000 | 慰问困难人员 |
14 | 2019.1.30 | 慰问91991部队勤务保障队(110双运动鞋279元/件,共计30690元) | ||
15 | 2019.1.30 | 慰问91557部队11人2.2万 | ||
16 | 2019.2.1 | 慰问普陀山敬老院62人18.6万 | ||
17 | 2019.2.1 | 总会慰问困难群众(慰问金1643.6元) | ||
18 | 2019.2.1 | 益群公墓定向捐赠2万元用于救助困难群众冯培军 | ||
合计 | 439651.6元 |
责编:王周群