捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 交通银行股份有限公司舟山分... | 37358.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 爱心人士 | 44.13 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-30 | 爱心人士 | 305.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 伍爵岳 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 伍爵岳 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 应丹凤 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 曾嗣竣 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 黄建 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-30 | 陈志丛 | 3.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-29 | 爱心人士 | 19.11 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-29 | 周明华 | 500.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-29 | 爱心人士 | 520.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-29 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-28 | 爱心人士 | 20.92 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-28 | 爱心人士通过支付宝捐款 | 1400.00 | 定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。