2021年“慈善一日捐”捐款情况公示(三)
来源:舟山市慈善总会
作者:姚妍丽
发布时间:2021-09-25
2021年“慈善一日捐”捐款情况公示(三)
前期累计捐款176.800231万 | ||||||
序号 | “慈善一日捐”个人 | 金额 (元) | 人数 | 序号 | “慈善一日捐”单位 | 金额 (元) |
1 | 舟山市医疗保障局 23人 | 3650.00 | 23 | 1 | 舟山市人大办 | 50000.00 |
2 | 中共中国铁塔股份有限公司舟山市分公司委员会 39人 | 5200.00 | 39 | 2 | 舟山市生态环境局 | 20000.00 |
3 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合协调局 9人 | 1800.00 | 9 | 3 | 舟山市人民政府办公室 | 30000.00 |
4 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会综合服务中心 8人 | 1600.00 | 8 | 4 | 舟山市建筑质监造价招标职工技术协会 | 30000.00 |
5 | 中国(浙江)自由贸易试验区舟山管理委员会政策法规局 8人 | 1200.00 | 8 | 5 | 舟山市残疾人联合会 | 5250.00 |
6 | 浙江盛达海洋股份有限公司工会委员会 2451人 | 108731.00 | 2451 | 6 | 浙江省舟山市中级人民法院 | 10000.00 |
7 | 舟山蓉浦学院 44人 | 5750.00 | 44 | 7 | 舟山市商务局 | 20000.00 |
8 | 舟山市新城勾山幼儿园 48人 | 4600.00 | 48 | 8 | 舟山市供销合作社联合社 | 3500.00 |
9 | 舟山市汽车综合性能检测有限公司 43人 | 2020.00 | 43 | 9 | 中共舟山市委办公室(市委办) | 30000.00 |
10 | 舟山市水利局 57人 | 9500.00 | 57 | 10 | 舟山市交通运输行政执法队 | 20000.00 |
11 | 舟山市商务局 49人 | 6800.00 | 49 | 11 | 浙江舟山广宇建设有限公司 | 10000.00 |
12 | 舟山市特种设备检测研究院 70人 | 6750.00 | 70 | 12 | 舟山城恒建设有限公司 | 25000.00 |
13 | 中共舟山市委直属机关工作委员会(市委直属机关) 14人 | 3100.00 | 14 | 13 | 舟山市农业科学研究院 | 4500.00 |
14 | 舟山市人民政府金融办公室 14人 | 2300.00 | 14 | 14 | 舟山市优质农产品开发服务中心 | 3000.00 |
15 | 舟山市市场监督管理局金塘分局 28人 | 2800.00 | 28 | 15 | 舟山市审计局 | 8000.00 |
16 | 舟山市残疾人联合会 30人 | 4750.00 | 30 | 16 | 舟山市宏达交通工程有限责任公司 | 10000.00 |
17 | 国网浙江省电力有限公司舟山供电公司工会委员会 2278人 | 134313.00 | 2278 | 17 | 舟山市城市规划设计研究院有限公司 | 1300.00 |
18 | 舟山市农业农村局 138人 | 18000.00 | 138 | 18 | 舟山市沈家门中学 | 2000.00 |
19 | 浙江海港海洋工程建设有限公司舟山分公司工会委员会 26人 | 2100.00 | 26 | |||
20 | 舟山市自来水有限公司 500人 | 28515.00 | 500 | |||
21 | 舟山市明珠学校 | 11580.00 | ||||
22 | 舟山市中级人民法院 112人 | 24900.00 | 112 | |||
23 | 舟山市食品药品检验检测研究院 85人 | 8450.00 | 85 | |||
24 | 舟山市新城桂花城幼儿园 42人 | 3756.00 | 42 | |||
25 | 浙江黎明智造股份有限公司 254人 | 27998.00 | 254 | |||
26 | 舟山市总工会 64人 | 11100.00 | 64 | |||
27 | 中储粮舟山直属库有限公司 32人 | 2500.00 | 32 | |||
28 | 舟山市人大办 79人 | 21800.00 | 79 | |||
29 | 普陀山学校 | 5257.00 | ||||
30 | 中海油(舟山)能源物流有限公司 73人 | 3780.00 | 73 | |||
31 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司舟山市分行 195人 | 20780.00 | 195 | |||
32 | 舟山市新城翁浦幼儿园 62人 | 3940.00 | 62 | |||
33 | 舟山市教育考试中心 | 2050.00 | ||||
34 | 舟山市新城临长路幼儿园 64人 | 5180.00 | 64 | |||
35 | 舟山市卫生监督所 28人 | 2400.00 | 28 | |||
36 | 舟山市卫生健康发展与服务中心 | 1000.00 | ||||
37 | 舟山绿城房地产开发有限公司 145人 | 10122.65 | 145 | |||
38 | 舟山海城建设投资集团有限公司工会委员会 979人 | 75265.00 | 979 | |||
39 | 新区航空产业园管委会 29人 | 3500.00 | 29 | |||
40 | 舟山市中心血站 44人 | 2750.00 | 44 | |||
41 | 舟山市供销合作社联合社 16人 | 3100.00 | 16 | |||
42 | 舟山市档案馆 22人 | 4660.00 | 22 | |||
43 | 舟山市急救指挥中心 | 900.00 | ||||
44 | 舟山市市场监督管理局机关工会委员会 | 25200.00 | ||||
45 | 中国电信股份有限公司舟山定海区分公司 193人 | 5984.00 | 193 | |||
46 | 中共舟山市委统战部 34人 | 7500.00 | 34 | |||
47 | 舟山市新城尚东幼儿园 94人 | 9190.00 | 94 | |||
48 | 舟山市口腔医院 91人 | 9060.00 | 91 | |||
49 | 舟山市新城社区学院 13人 | 1310.00 | 13 | |||
50 | 舟山第一小学勾山校区 36人7400元+8个班级捐款2656.5 | 10056.50 | 36人7400元+8个班级捐款2656.5 | |||
51 | 浙江舟山广宇建设有限公司 55人 | 8450.00 | 55 | |||
52 | 中国(舟山)海洋科学城建设管理中心 57人 | 6950.00 | 57 | |||
53 | 舟山市新城幼儿园 | 5720.00 | ||||
54 | 舟山市沈家门中学 137名教师22500元+学生8609.5元 | 31109.50 |
责编:姚妍丽