捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 余月珠 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2025-01-01 | 长江 | 50.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2025-01-01 | 伍雪冰 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 爱心人士 | 67.77 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-31 | 舟山市原制原味餐饮管理有限... | 200000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 爱心人士通过支付宝捐款 | 1400.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 爱心人士 | 0.33 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 爱心人士通过支付宝捐款 | 14.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 旷杨 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 旷杨 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 旷杨 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 旷杨 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 旷杨 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 交通银行股份有限公司舟山分... | 39581.90 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-31 | 交通银行股份有限公司舟山分... | 37358.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。