捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-08-22 | 普陀山智宗法师 | 60000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-19 | 新城管委会(新城分会) | 42300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-18 | 舟山市文化广电新闻出版局(7... | 11600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-17 | 舟山市图书馆(33人) | 3700.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-17 | 舟山市文化体育发展有限公司 | 700.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 舟山市文化馆 | 3050.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 舟山市发改委(277人) | 17675.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 浙江省隧道工程公司 | 30000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 舟山市体育彩票管理中心(19... | 1410.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 舟山市青少年体校 | 1800.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 舟山市科协 | 1500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-16 | 舟山市人民检察院(101人) | 8750.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-15 | 舟山市二院 | 14240.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-15 | 舟山海城建设投资集团有限公... | 50000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-08-13 | 舟山港老塘山中转储运有限公... | 20038.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。