捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2016-03-09 | 邬仁德 | 40000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-09 | 浙江金鹰股份有限公司 | 600000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-09 | 普陀区台门液压机配厂(虞洁... | 5000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-07 | 张汉芬 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-02 | 张豪 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-03-02 | 卢思宇 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-28 | 林意 | 12200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-25 | 梁永乐 | 138.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-24 | 张蓝尹 70后 | 5250.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-23 | 江西省九江市武宁县金水中学... | 1476.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-23 | 潘玉芬 陈乾泰 | 100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-23 | 祯祺宝贝 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-23 | 冯先生 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-02 | 恒尊集团有限公司 | 500000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2016-02-02 | 舟山报业传媒集团 | 3795.10 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。