捐赠公示
Donation announcement
245,364,819.80
13306
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-05 | 大昌建设集团有限公司 | 10000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山商贸集团有限公司(617人... | 25200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市委统战部(民宗局)(... | 6900.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 共青团舟山市委(8人) | 1500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 共青团舟山市委 | 3500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市中级人民法院 | 17600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市委政法委员会(38人) | 7200.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 中共舟山市委宣传部 | 7100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市污水处理有限公司(14... | 7550.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市水务集团机关(30人) | 3100.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山开源供水有限责任公司(... | 4050.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 中共舟山市委老干部局 | 4000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 中共舟山市委老干部局 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 舟山市旅游委员会 | 7600.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-05 | 民主党派舟山市委员会(12人... | 2300.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。

