捐赠公示
Donation announcement
245,364,819.80
13306
| 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-02 | 舟山市慈善总会 | 10000.00 | 非定向捐款 |
|
查看 |
| 2016-09-02 | 舟山市慈善总会(13人) | 3000.00 | 非定向捐款 |
|
查看 |
| 2016-09-02 | 舟山市中心血站 | 1480.00 | 非定向捐款 |
|
查看 |
| 2016-09-02 | 浙江巨通疏浚工程有限公司 | 20000.00 | 非定向捐款 |
|
查看 |
| 2016-09-02 | 舟山市港航管理局 | 69400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 舟山市公路管理局 | 4000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 新区办 | 40400.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 舟山市保险行业协会 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 舟山市保险行业协会(5人) | 750.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 舟山市财政地税局 | 46000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 舟山市粮食收储有限公司(个... | 5420.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 新区口岸办 | 3000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 新区口岸办(23人) | 4300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 中国电信股份有限公司舟山分... | 13017.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
| 2016-09-02 | 舟山市国安局 | 11300.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。

