捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 爱心人士 | 27.01 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-23 | 招商银行股份有限公司浙江自... | 6100.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-23 | 中信银行股份有限公司舟山分... | 11060.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-23 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-23 | 于浩杰 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-23 | 爱心人士 | 100.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-22 | 爱心人士 | 45.12 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-22 | 安玉红 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-22 | 爱心人士 | 1.22 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-21 | 爱心人士 | 572.01 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-21 | 舟山海洋综合开发投资有限公... | 400000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-21 | 浙江顺源化工有限公司 | 10000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-21 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-21 | 爱心人士 | 1.21 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-20 | 爱心人士 | 857.00 | 神鸟保护 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。