捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-26 | 爱心人士 | 12.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-26 | 伍雪冰 | 0.01 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-26 | 中国太平洋财产保险股份有限... | 12200.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-26 | 中国舟山外轮代理有限公司 | 19530.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-26 | 舟山市交通运输局 | 12070.75 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-26 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-26 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-25 | 舟山市科学技术信息研究所 | 3000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-25 | 爱心人士 | 6.15 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-25 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-24 | 伍雪冰 | 0.01 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-24 | 爱心人士 | 8.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-24 | 杨景煌 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-24 | 陈炜 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-24 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。