捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 爱心人士 | 1.12 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-30 | 许庆春 | 3.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-30 | 爱心人士 | 5.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-29 | 爱心人士 | 54.55 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-29 | 绍兴银行股份有限公司舟山分... | 14600.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-29 | 舟山市海洋与渔业经济学会 | 234436.22 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-29 | 廖俊 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-29 | 爱心人士 | 0.21 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-28 | 爱心人士 | 34.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-28 | 舟山国家远洋渔业基地建设发... | 50000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-28 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-27 | 爱心人士 | 64.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-11-27 | 浙江省烟草公司舟山市公司 | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-27 | 陶雷 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-27 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。