捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 浙江民泰商业银行股份有限公... | 16400.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-04 | 爱心人士 | 1200.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-04 | 爱心人士 | 5.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-03 | 爱心人士 | 30.30 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-03 | 爱心人士 | 7.02 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-02 | 爱心人士 | 22.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-02 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-01 | 长江 | 50.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-01 | 爱心人士 | 12.11 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-01 | 爱心人士 | 50.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-01 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-01 | 廖俊 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-01 | 吴凡 | 12.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-01 | 王晴 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-30 | 舟山小飞 | 50.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。