捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-08 | 爱心人士 | 6.11 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-08 | 爱心人士 | 20.21 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-08 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-07 | 爱心人士 | 3.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-07 | 爱心人士 | 20.21 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-07 | 张尧 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-06 | 爱心人士 | 102.01 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-06 | 温州银行股份有限公司舟山分... | 12800.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-06 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-06 | 辛杰河 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-05 | 爱心人士 | 1.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-05 | 宁波银行股份有限公司舟山分... | 27978.12 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-05 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-04 | 山风 | 300.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-04 | 爱心人士 | 4.02 | 神鸟保护 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。