捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 中国石化销售股份有限公司浙... | 10000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-10 | 任云军 | 600.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 爱心人士 | 1.21 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 王跃西 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 王跃西 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 王跃西 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 胡小宏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 胡小宏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 胡小宏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-09 | 爱心人士 | 109.11 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-09 | 台州银行股份有限公司舟山分... | 11050.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-09 | 浙江舟山旅游集团文化旅游演... | 16986.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-09 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-09 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。