捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 鸿林 | 20.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-12 | 爱心人士 | 17.66 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-12 | 舟山高新技术产业园区管理委... | 80000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-12 | 舟山市城市建设档案馆 | 10000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-12 | 爱心人士 | 0.26 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-12 | 司伟亚 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-12 | 陈超 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-11 | 爱心人士 | 7.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-11 | 舟山市残疾人联合会 | 3000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-11 | 舟山市慈善总会办公室 | 22150.50 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-11 | 爱心人士 | 100.00 | “爱心点燃希望•雏鹰助学” | 查看 | |
2024-12-11 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-11 | 赖文俊 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-10 | 爱心人士 | 15.04 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-10 | 舟山市公安局 | 70000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。