捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-16 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-16 | 詹启兴 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-16 | 李辉 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-16 | 魏红林 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-16 | 魏红林 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-15 | 爱心人士 | 5.00 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-15 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-14 | 爱心人士 | 19.11 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-14 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-14 | 孙洪飞 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-14 | 孙焕豪 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-12-13 | 爱心人士 | 1.02 | 神鸟保护 | 查看 | |
2024-12-13 | 舟山市水利局工会委员会 | 15000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-13 | 中共舟山市委直属机关工作委... | 5000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-12-13 | 爱心人士 | 21.31 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。