捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-10 | 爱心人士 | 21.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-09 | 余传集 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-09 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-09 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-08 | 浙江舟山旅游集团有限公司 | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-08 | 舟山交通投资集团有限公司 | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-08 | 高自君 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-08 | 郝祎 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-08 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-08 | 爱心人士 | 722.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-07 | 浙江新一海海运有限公司 | 60000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-07 | 舟山海洋综合开发投资有限公... | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-07 | 赵敏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-07 | 赵敏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-07 | 赵敏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。