捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 赵敏 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-07 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 姜茗曦 | 500.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 舟山国家远洋渔业基地建设发... | 200000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 浙江舟山旅游集团文化旅游演... | 25945.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 马博文 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 马博文 | 10.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 彭昌姣 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 王旭波 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-06 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-05 | 舟山海城置业有限公司 | 300000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-05 | 浙江盛达海洋股份有限公司 | 200000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-05 | 王建伟 | 1000.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-05 | 张峥 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-05 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。