捐赠公示
Donation announcement
222,290,245.90
10312
捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 支付方式 | 捐赠证书 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 爱心人士 | 1.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-05 | 舟山市财金投资控股有限公司 | 200000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-04 | 浙江舟山旅游集团有限公司 | 100000.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-04 | 舟山市原水管理中心 | 200000.00 | 定向捐款 | 查看 | |
2024-11-04 | 吴艳华 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-04 | 爱心人士 | 10.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-03 | 贾前进 | 1.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-03 | 爱心人士 | 0.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-02 | 舟山市公用事业管理中心 | 200.00 | 2024年“慈善一日捐” | 查看 | |
2024-11-02 | 赵欣欣 | 2.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-02 | 爱心人士 | 10.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-01 | 长江 | 50.00 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-11-01 | 爱心人士 | 10.20 | 非定向捐款 | 查看 | |
2024-10-31 | 张烨 | 2000.00 | “爱心点燃希望•雏鹰助学” | 查看 | |
2024-10-31 | 周宗洋 | 5.00 | 非定向捐款 | 查看 |
温馨提示:线下捐赠数据会定期导入本平台,如有遗漏,请与我们联系。